STAGE.11a The Storm Of Kilimanjaro「キリマンジャロの嵐」
I | ||||||||||||||||||||||||
I | C | |||||||||||||||||||||||
J | C | C | ||||||||||||||||||||||
I | G | B | E | |||||||||||||||||||||
G | G | E | E | |||||||||||||||||||||
L | F | A | D | |||||||||||||||||||||
L | K | |||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||
E | G | |||||||||||||||||||||||
I | E | E | G | G | 自 | |||||||||||||||||||
H | I04 | D | F | |||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||
I | I03 | |||||||||||||||||||||||
I02 | I01 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 自 | 自 | 1 | |||||||||||||||||||||
雪原 | 地上0% | 空中0% | 山 | 地上20% | 空中0% | 森林 | 地上15% | 空中0% | 障害物 | 地上0% | 空中0% |
枠線がこの色の部分は5ターン目から表示される | 自 | 自部隊配置可能 |
勝利条件 | ・敵の全滅 |
敗北条件 | ・自部隊の戦艦が撃破される |
アイテム
I01 | ニュータイプの思念(緑) |
I02 | 射撃マニュアル | I03 | 強壮剤A |
I04 | リペアキットA |
自軍ユニット
1 | アウドムラ | 艦長 | ハヤト・コバヤシ(Lv9) | 通信 | カラバ兵(Lv4) | ||
操舵 | カラバ兵(Lv4) | 整備 | カラバ兵(Lv4) | ゲスト | ベルトーチカ・イルマ(Lv4) | ||
搭 載 機 |
1-2 | ディジェ(Lv3) | アムロ・レイ(Lv10) | 出撃済(2) | |||
2-1 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv8) | 出撃済(3) | ||||
2-2 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv8) | 出撃済(3) |
2 | ディジェ(Lv3) | アムロ・レイ(Lv10) | |
3 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv8) |
NPCユニット
(1) | シェンロンガンダム(ACE) | チャン・ウーフェイ(Lv9) |
※(1)は5ターン目に増援として出現
敵軍ユニット
A | サイコガンダム(Lv2) | フォウ・ムラサメ(Lv7) | |
B | バイアラン(改05) | ジェリド・メサ(Lv9) | |
C | バイアラン(Lv2) | ティターンズ兵(Lv7) | |
D | マラサイ(Lv3) | ティターンズ兵(Lv8) | |
E | マラサイ(Lv2) | ティターンズ兵(Lv7) | |
F | ハイザック(指揮官用)(Lv3) | ティターンズ兵(Lv8) | |
G | ハイザック(Lv2) | ティターンズ兵(Lv7) | |
H | エアリーズ(指揮官用)(改02) | ルクレツィア・ノイン(Lv12) | |
I | エアリーズ(改02) | OZ兵(Lv7) | |
J | エアリーズ(指揮官用)(改02) | OZ兵(Lv8) | |
K | リーオー(地上戦用)(Lv3) | OZ兵(Lv8) | |
L | リーオー(地上戦用)(Lv2) | OZ兵(Lv7) |
※H〜Lは5ターン目に増援として出現