STAGE.10b Hong Kong City「ホンコン・シティ」
F | ||||||||||||||||||||||||
F | 1 | |||||||||||||||||||||||
I03 | E | |||||||||||||||||||||||
F | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 3 | |||||||||||||||||||||||
D | H | |||||||||||||||||||||||
H | A | C | G | I01 | ||||||||||||||||||||
H | D | H | ||||||||||||||||||||||
G | H | |||||||||||||||||||||||
H | 自 | |||||||||||||||||||||||
I04 | F | I02 | ||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
F | 自 | |||||||||||||||||||||||
I | J | |||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||||||||||||
K | K | (1) | I05 | |||||||||||||||||||||
都市 | 地上0% | 空中0% | 基地 | 地上10% |
空中0%
|
水上 | 地上5% | 空中0% | 山 | 地上20% | 空中0% | 障害物 | 地上0% | 空中0% |
枠線がこの色の部分は3ターン目から表示される | 自 | 自部隊配置可能 |
勝利条件 | ・敵の全滅 |
敗北条件 | ・自部隊の戦艦が撃破される |
アイテム
I01 | 整備マニュアル |
I02 | 射撃マニュアル | I03 | ニュータイプの思念(黄) |
I04 | リペアキットA | I05 | リペアキットA |
自軍ユニット
1 | アウドムラ | 艦長 | ハヤト・コバヤシ(Lv9) | 通信 | カラバ兵(Lv4) | ||
操舵 | カラバ兵(Lv4) | 整備 | カラバ兵(Lv4) | ゲスト | ベルトーチカ・イルマ(Lv4) | ||
搭 載 機 |
1-2 | ディジェ(Lv3) | アムロ・レイ(Lv10) | 出撃済(2) | |||
2-1 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv7) | 出撃済(3) | ||||
2-2 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv7) | 出撃済(3) |
2 | ディジェ(Lv3) | アムロ・レイ(Lv10) | |
3 | ネモ(Lv3) | カラバ兵(Lv7) |
NPCユニット
(1) | ウイングガンダム(ACE) | ヒイロ・ユイ(Lv9) | エンブレムを所持 |
※(1)は3ターン目に増援として出現
敵軍ユニット
A | スードリ | 艦長 | ベン・ウッダー(Lv9) | 通信 | 連邦兵(Lv4) | ||
操舵 | 連邦兵(Lv4) | 整備 | 連邦兵(Lv4) | ゲスト | |||
搭 載 機 |
1-2 | アッシマー(改05) | ブラン・ブルターク(Lv15) | 出撃済(C) | |||
2-1 | アッシマー(Lv2) | カラバ兵(Lv7) | 出撃済(D) | ||||
2-2 | アッシマー(Lv2) | カラバ兵(Lv7) | 出撃済(D) |
B | サイコガンダム(Lv1) | フォウ・ムラサメ(Lv6) | |
C | アッシマー(改05) | ブラン・ブルターク(Lv15) | |
D | アッシマー(Lv2) | 連邦兵(Lv7) | |
E | ハイザック(指揮官用)(Lv3) | 連邦兵(Lv7) | |
F | ハイザック(Lv2) | 連邦兵(Lv6) | |
G | ジムII(Lv3) | 連邦兵(Lv7) | |
H | ジムII(Lv2) | 連邦兵(Lv6) | |
I | リーオー(地上戦用)(改05) | ゼクス・マーキス(Lv11) | |
J | リーオー(地上戦用)(Lv3) | OZ兵(Lv7) | |
K | リーオー(地上戦用)(Lv2) | OZ兵(Lv6) |
※I〜Kは3ターン目に増援として出現