STAGE.08 Crisis Of 30th Banthi「30バンチの危機」
I04 | F | F | ||||||||||||||||||||||
H | H | |||||||||||||||||||||||
G | B | G | 自 | |||||||||||||||||||||
I03 | ||||||||||||||||||||||||
G | D | |||||||||||||||||||||||
A | H | (1) | ||||||||||||||||||||||
F | E | |||||||||||||||||||||||
自 | ||||||||||||||||||||||||
I02 | ||||||||||||||||||||||||
G | G | |||||||||||||||||||||||
H | H | |||||||||||||||||||||||
I01 | F | C | F | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
コロニー壁面 | 宇宙0% | |
自 | 自部隊配置可能 |
勝利条件 | ・10ターン以内にボンベを全て破壊 |
敗北条件 | ・10ターン以内にボンベを全て破壊できない ・自部隊の戦艦が撃破される |
アイテム
I01 | エンブレム「サンダーキャット」 |
I02 | トランク(10000CAPITAL) |
I03 | リペアキットA |
I04 | 挌闘マニュアル |
自軍ユニット
1 | ラーディッシュ | 艦長 | ヘンケン・ベッケナー(Lv7) | 通信 | エゥーゴ兵(Lv4) | ||
操舵 | エゥーゴ兵(Lv4) | 整備 | エゥーゴ兵(Lv4) | ゲスト | ブレックス・フォーラ(Lv8) | ||
搭 載 機 |
1-1 | リック・ディアス(ACE) | クワトロ・バジーナ(Lv9) | ||||
1-2 | ガンダムMk-II(白)(Lv1) | カミーユ・ビダン(Lv6) | |||||
2-1 | ネモ(Lv2) | エゥーゴ兵(Lv5) | |||||
2-2 | ネモ(Lv1) | エゥーゴ兵(Lv4) |
NPCユニット
(1) | ガンダムMk-II(黒)(Lv3) | エマ・シーン(Lv6) |
敵軍ユニット
A | アレキサンドリア | 艦長 | バスク・オム(Lv7) | 通信 | ティターンズ兵(Lv4) | ||
操舵 | ティターンズ兵(Lv4) | 整備 | ティターンズ兵(Lv4) | ゲスト | ジャマイカン・ダニンガン(Lv4) | ||
搭 載 機 |
1-1 | ジム・クゥエル(Lv2) | ティターンズ兵(Lv5) | ||||
1-2 | ジム・クゥエル(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |||||
1-3 | ジム・クゥエル(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |||||
2-1 | ハイザック(指揮官用)(Lv2) | ティターンズ兵(Lv5) | |||||
2-2 | ハイザック(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |||||
2-3 | ハイザック(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) |
B | サラミス改 | 艦長 | ティターンズ士官(Lv5) | 通信 | ティターンズ兵(Lv4) | ||
操舵 | ティターンズ兵(Lv4) | 整備 | ティターンズ兵(Lv4) | ゲスト | |||
搭 載 機 |
1-1 | ジムII(Lv2) | ティターンズ兵(Lv5) | ||||
1-2 | ジムII(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |||||
1-3 | ジムII(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) |
C | サラミス改 | 艦長 | ティターンズ士官(Lv5) | 通信 | ティターンズ兵(Lv4) | ||
操舵 | ティターンズ兵(Lv4) | 整備 | ティターンズ兵(Lv4) | ゲスト | |||
搭 載 機 |
1-1 | ハイザック(指揮官用)(Lv2) | ティターンズ兵(Lv5) | ||||
1-2 | ハイザック(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |||||
1-3 | ハイザック(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) |
D | ガンダムMk-II(黒)(Lv2) | カクリコン・カクーラー(Lv5) | |
E | ハイザック(Lv3) | ジェリド・メサ(Lv5) | エンブレム「ジェリド」を所持 |
F | ハイザック(指揮官用)(Lv2) | ティターンズ兵(Lv5) | |
G | ハイザック(Lv1) | ティターンズ兵(Lv4) | |
H | G-3ボンベ(Lv1) |