STAGE.05 Battle Of Gibraltar「ジブラルタル攻防」
I06 | I05 | |||||||||||||||||||||||
F | F | (3) | ||||||||||||||||||||||
(2) | (3) | |||||||||||||||||||||||
F | E | |||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||
I04 | ||||||||||||||||||||||||
D | C | |||||||||||||||||||||||
I03 | ||||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||
I01 | D | B | ||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
自 | F | E | ||||||||||||||||||||||
F | F | |||||||||||||||||||||||
I02 | ||||||||||||||||||||||||
水上 |
地上5%
|
空中0%
|
|
荒野 |
地上10%
|
空中0%
|
|
基地 |
地上10%
|
空中0%
|
|
障害物 |
地上0%
|
空中0%
|
|
自 | 自部隊配置可能 |
勝利条件 | ・敵の全滅 |
敗北条件 | ・自部隊の戦艦が撃破される |
アイテム
I01 | 射撃マニュアル |
I02 | トランク(爆弾) |
I03 | リペアキットB |
I04 | 強壮剤B |
I05 | リペアキットA |
I06 | リペアキットB |
NPCユニット
(1) | Vガンダム(Lv3) | ウッソ・エヴィン(Lv3) | |
(2) | Vガンダム(Lv3) | マーベット・フィンガーハット(Lv4) | |
(3) | ガンイージ(Lv2) | リガ・ミリティア兵(Lv2) |
敵軍ユニット
A | ガンダムアシュタロン(Lv2) | オルバ・フロスト(Lv4) | |
B | トムリアット(改05) | クロノクル・アシャー(Lv4) | |
C | トムリアット(改05) | ルペ・シノ(Lv4) | |
D | トムリアット(Lv2) | ザンスカール兵(Lv2) | |
E | ゾロ(Lv3) | ザンスカール兵(Lv3) | |
F | ゾロ(Lv2) | ザンスカール兵(Lv2) |